Beschrijving
Pakkingset, Oem Parts, 058 198 025A
Bijkomende informatie: Klepdeksel 1.8T
VAG Nummers:
058 198 025A,
058198025A,
058 198 025,
058198025,
Deze onderdelen zijn geschikt voor volgende modellen:
A3 Bouwjaar KW PK Motorcode
1.8 05.97 – 05.03 92 125 AGN; APG
1.8 09.96 – 05.03 92 125 AGN; APG
1.8 09.96 – 09.06 92 125 AGN; APG
1.8 T 12.96 – 05.03 110 150 AGU; AQA; ARZ; AUM
1.8 T 05.99 – 09.06 110 150 AGU; AQA; ARZ; AUM
1.8 T 02.98 – 05.03 110 150 AGU; AQA; ARZ; AUM
1.8 T quattro 12.96 – 05.03 110 150 AGU; AQA; ARX
1.8 T 12.98 – 05.03 132 180 AJQ; APP; ARY; AUQ
1.8 T 10.00 – 09.06 132 180 AJQ; APP; ARY; AUQ
1.8 T quattro 10.98 – 05.03 132 180 AJQ; ARY
S3 quattro 03.99 – 04.02 154 210 APY; AMK
S3 quattro 10.01 – 05.03 165 224 BAM
S3 quattro 08.01 – 06.03 165 224 BAM
S3 quattro 09.99 – 05.03 165 224 BAM
A4
1.8 08.95 – 11.00 92 125 ADR; APT; ARG; AVV
1.8 01.95 – 11.00 92 125 ADR; APT; ARG; AVV
1.8 11.94 – 04.99 92 125 ADR; APT; ARG; AVV
1.8 T 06.96 – 11.00 110 150 AEB; ARK; ANB; APU; AWT
1.8 T 01.95 – 11.00 110 150 AEB; ARK; ANB; APU; AWT
1.8 T 05.99 – 11.00 132 180 AJL
1.8 T 12.97 – 11.00 132 180 AJL
1.8 T 11.04 – 06.08 120 163 BFB
1.8 T quattro 11.04 – 06.08 120 163 BFB
A6
1.8 12.95 – 10.97 92 125 ADR
1.8 quattro 12.95 – 10.97 92 125 ADR
1.8 07.97 – 01.05 92 125 AJP; AQE; ARH; ANQ
1.8 T 01.97 – 01.05 110 150 AEB; ARK; ANB; APU; AWT; AWL
1.8 T quattro 02.97 – 01.05 110 150 AEB; ARK; ANB; APU; AWT
1.8 T 12.97 – 01.05 132 180 AJL
1.8 T quattro 12.97 – 01.05 132 180 AJL
TT
1.8 T 09.02 – 06.06 110 150 AUM
1.8 T 09.05 – 11.06 120 163 BVP
1.8 T 09.05 – 06.06 120 163 BVP
1.8 T 10.98 – 12.04 132 180 AJQ; APP; AUQ; ATC
1.8 T 01.01 – 06.06 132 180 AJQ; APP; AUQ; ATC
1.8 T 10.98 – 06.06 132 180 AJQ; APP; AUQ; ATC
1.8 T quattro 10.98 – 06.06 132 180 AJQ; ARY; AUQ
1.8 T 06.04 – 08.06 140 190 BVR
1.8 T 09.05 – 06.06 140 190 BVR
1.8 T quattro 09.05 – 06.06 140 190 BVR
1.8 T quattro 09.05 – 08.06 140 190 BVR
1.8 T quattro 09.02 – 12.03 165 224 APX; BAM
1.8 T quattro 10.99 – 06.06 165 224 APX; BAM
1.8 T quattro 10.98 – 06.06 165 224 APX; BAM
1.8 T quattro 03.05 – 06.06 176 240 BFV
1.8 T quattro 05.03 – 08.06 176 240 BFV
Golf 4 / Bora
1.8 10.98 – 05.05 92 125 AGN; BAF
1.8 4motion 02.99 – 05.05 92 125 AGN
1.8 T 05.00 – 05.05 110 150 AGU; ARX; AUM; BAE
1.8 T 03.02 – 05.05 132 180 AUQ
New Beetle
1.8 T 01.02 – 110 150 AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF
1.8 T 10.99 – 110 150 AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF
1.8 T 09.01 – 12.04 110 150 AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF
Passat
1.8 12.96 – 01.99 92 125 ADR; APT; ARG
1.8 03.98 – 11.00 92 125 ADR; APT; ARG
1.8 10.96 – 11.00 92 125 ADR; APT; ARG
1.8 Syncro/4motion 10.96 – 11.00 92 125 ADR; APT; ARG
1.8 T 03.98 – 11.00 110 150 AEB; ANB; APU
1.8 T 10.96 – 11.00 110 150 AEB; ANB; APU
1.8 T 20V 11.00 – 05.05 110 150 AWT; AWL
Sharan/Alhambra
1.8 T 20V 09.97 – 03.10 110 150 AJH; AWC
1.8 T 20V 09.01 – 12.08 110 150 AJH; AWC
Ibiza / Cordoba
1.8 T 20V Cupra 07.00 – 10.02 115 156 AQX; AYP
1.8 T FR 12.03 – 05.08 110 150 BJX; BKV
1.8 T FR 09.04 – 12.08 110 150 BJX; BKV
1.8 T Cupra R 01.04 – 02.08 132 180 BBU
Toledo / Leon
1.8 20V 11.99 – 06.06 92 125 AGN; APG
1.8 20V 09.02 – 12.05 92 125 AGN; APG
1.8 20V T 11.99 – 06.06 132 180 APP; AUQ
1.8 20V T 09.02 – 12.05 132 180 APP; AUQ
1.8 20V T 4 11.99 – 06.06 132 180 ARY; AJQ
1.8 T Cupra R 02.02 – 06.06 154 209 AMK
1.8 T Cupra R 07.03 – 06.06 165 225 BAM
Octavia
1.8 09.96 – 07.00 92 125 AGN
1.8 T 08.97 – 12.10 110 150 AGU; ARZ; ARX; AUM
1.8 T 4×4 05.01 – 05.06 110 150 ARX
RS 1.8 T 05.01 – 01.06 132 180 AUQ
Superb
1.8 T 12.01 – 03.08 110 150 AWT
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.