Beschrijving
Deze siliconen slang zijn versterkt met textiellagen om extreem drukbestendig te zijn. Deze slang is geschikt voor uw intercoolersysteem, inlaatsysteem, waterleidingen of iets dergelijks. Ze zijn bestand tegen maximaal 5 Bar en temperaturen tot 220 ° C. Ze mogen niet worden gebruikt als brandstof- of olieleiding!
Wanddikte: 5.3mm
Textiel lagen: 4
Temperatuurbereik: -40° C tot 220° C
Druk: 5+ bar
Kleur: Blauw/Zwart
| Binnen diameter / Recht verloopstuk | |||||||
| ID 1 (mm) | ID 2 (mm) | Wall (mm) | Length (mm) | Length A (mm) | Length B (mm) | Min Burst (Bar) | Textile Layers |
| 16 | 13 | 4 | 100 | 40 | 40 | 25,9 | 3 |
| 19 | 13 | 4 | 100 | 40 | 40 | 22,4 | 3 |
| 19 | 16 | 4 | 100 | 40 | 40 | 22,4 | 3 |
| 22 | 16 | 4 | 100 | 40 | 40 | 22,4 | 3 |
| 22 | 19 | 4 | 100 | 40 | 40 | 22,4 | 3 |
| 28 | 22 | 4 | 100 | 40 | 40 | 20,6 | 3 |
| 28 | 25 | 4 | 100 | 40 | 40 | 20,6 | 3 |
| 32 | 25 | 4 | 100 | 40 | 40 | 19 | 3 |
| 32 | 28 | 4 | 100 | 40 | 40 | 19 | 3 |
| 35 | 25 | 4 | 100 | 40 | 40 | 19 | 3 |
| 35 | 28 | 4 | 100 | 40 | 40 | 19 | 3 |
| 35 | 32 | 4 | 100 | 40 | 40 | 19 | 3 |
| 38 | 22 | 4 | 100 | 40 | 40 | 17,2 | 3 |
| 38 | 25 | 4 | 100 | 40 | 40 | 17,2 | 3 |
| 38 | 28 | 4 | 100 | 40 | 40 | 17,2 | 3 |
| 38 | 32 | 4 | 100 | 40 | 40 | 17,2 | 3 |
| 38 | 35 | 4 | 100 | 40 | 40 | 17,2 | 3 |
| 40 | 35 | 5 | 100 | 40 | 40 | 17,2 | 4 |
| 45 | 32 | 5 | 100 | 40 | 40 | 15,5 | 4 |
| 45 | 38 | 5 | 100 | 40 | 40 | 15,5 | 4 |
| 51 | 38 | 5 | 100 | 40 | 40 | 13,8 | 4 |
| 51 | 45 | 5 | 100 | 40 | 40 | 13,8 | 4 |
| 54 | 51 | 5 | 100 | 40 | 40 | 12,1 | 4 |
| 57 | 51 | 5 | 100 | 40 | 40 | 12,1 | 4 |
| 60 | 45 | 5 | 100 | 40 | 40 | 12,1 | 4 |
| 60 | 50 | 5 | 100 | 40 | 40 | 12,1 | 4 |
| 60 | 55 | 5 | 100 | 40 | 40 | 12,1 | 4 |
| 63 | 51 | 5 | 100 | 40 | 40 | 10,3 | 4 |
| 63 | 60 | 5 | 100 | 40 | 40 | 10,3 | 4 |
| 65 | 60 | 5 | 100 | 40 | 40 | 10,3 | 4 |
| 70 | 50 | 5 | 100 | 40 | 40 | 8,6 | 4 |
| 70 | 57 | 5 | 100 | 40 | 40 | 8,6 | 4 |
| 70 | 60 | 5 | 100 | 40 | 40 | 8,6 | 4 |
| 70 | 63 | 5 | 100 | 40 | 40 | 8,6 | 4 |
| 76 | 51 | 5 | 100 | 40 | 40 | 6 | 4 |
| 76 | 60 | 5 | 100 | 40 | 40 | 6 | 4 |
| 76 | 63 | 5 | 100 | 40 | 40 | 6 | 4 |
| 76 | 67 | 5 | 100 | 40 | 40 | 6 | 4 |
| 80 | 60 | 5 | 100 | 40 | 40 | 6 | 4 |
| 80 | 70 | 5 | 100 | 40 | 40 | 6 | 4 |
| 80 | 76 | 5 | 100 | 40 | 40 | 5,2 | 4 |
| 89 | 63 | 5 | 100 | 40 | 40 | 5,2 | 4 |
| 89 | 76 | 5 | 100 | 40 | 40 | 5,2 | 4 |
| 89 | 80 | 5 | 100 | 40 | 40 | 5,2 | 4 |
| 102 | 76 | 5 | 100 | 40 | 40 | 3,4 | 4 |
| 102 | 80 | 5 | 100 | 40 | 40 | 3,4 | 4 |
| 102 | 89 | 5 | 100 | 40 | 40 | 3,4 | 4 |
| 127 | 100 | 5 | 100 | 40 | 40 | 3,4 | 4 |



