Beschrijving
Deze siliconen slang zijn versterkt met textiellagen om extreem drukbestendig te zijn. Deze slang is geschikt voor uw intercoolersysteem, inlaatsysteem, waterleidingen of iets dergelijks. Ze zijn bestand tegen maximaal 5 Bar en temperaturen tot 220 ° C. Ze mogen niet worden gebruikt als brandstof- of olieleiding!
Bocht: 180 graden
Lengte uit bocht: 100mm
Wanddikte: 5.3mm
Textiel lagen: 4
Temperatuurbereik: -40° C tot 220° C
Druk: 5+ bar
Kleur: Blauw/Zwart
| Binnen diameter / 180° Siliconen bocht. | ||||||
| ID (mm) | Wall (mm) | Leg (mm) | Center Distance (mm) | Min Burst (Bar) | Max Working (Bar) | Textile Layer |
| 8 | 4 | 100 | 16 | 32,90 | 10,97 | 3 |
| 10 | 4 | 100 | 20 | 32,90 | 10,97 | 3 |
| 13 | 4 | 100 | 26 | 29,30 | 9,77 | 3 |
| 16 | 4 | 100 | 32 | 25,90 | 8,63 | 3 |
| 19 | 4 | 100 | 38 | 22,40 | 7,47 | 3 |
| 22 | 4 | 100 | 44 | 22,40 | 7,47 | 3 |
| 25 | 4 | 100 | 50 | 20,60 | 6,87 | 3 |
| 28 | 4 | 100 | 56 | 20,60 | 6,87 | 3 |
| 30 | 4 | 100 | 60 | 19,00 | 6,33 | 3 |
| 32 | 4 | 100 | 64 | 19,00 | 6,33 | 3 |
| 35 | 4 | 100 | 70 | 19,00 | 6,33 | 3 |
| 38 | 4 | 100 | 76 | 17,20 | 5,73 | 3 |
| 41 | 5 | 100 | 82 | 17,20 | 5,73 | 4 |
| 45 | 5 | 100 | 90 | 15,50 | 5,17 | 4 |
| 48 | 5 | 100 | 96 | 13,80 | 4,60 | 4 |
| 51 | 5 | 100 | 102 | 13,80 | 4,60 | 4 |
| 54 | 5 | 120 | 108 | 12,10 | 4,03 | 4 |
| 57 | 5 | 120 | 114 | 12,10 | 4,03 | 4 |
| 60 | 5 | 120 | 120 | 12,10 | 4,03 | 4 |
| 63 | 5 | 120 | 126 | 10,30 | 3,43 | 4 |
| 65 | 5 | 120 | 130 | 10,30 | 3,43 | 4 |
| 70 | 5 | 120 | 140 | 8,60 | 2,87 | 4 |
| 76 | 5 | 120 | 152 | 6,00 | 2,00 | 4 |
| 80 | 5 | 120 | 160 | 5,20 | 1,73 | 4 |
| 83 | 5 | 120 | 166 | 5,20 | 1,73 | 4 |
| 85 | 5 | 120 | 170 | 5,20 | 1,73 | 4 |
| 89 | 5 | 120 | 178 | 5,20 | 1,73 | 4 |
| 102 | 5 | 120 | 204 | 3,40 | 1,13 | 4 |



